Seuran kisakalenteri 2022
Pvm | n | Kilpailu | nn | Pelimuoto | n | Kenttä |
3.4. | Kauden avajaistilaisuus klubilla | |||||
7.5. | Avajaiskisa | Punaiset | ||||
1.5. | Vappu-terassitreffit | |||||
5.5. | Senioreiden kuukausikisa 1/5 | PB+LP | Punaiset | |||
30.5. | Senioreiden seuraottelu Gumböle/EGS-HSGC | PB | Gumböle | |||
26.5. | Terassitreffit klo 9-10 ja 15-16 | |||||
30.5 | Senioreiden seuraottelu Gumböle/EGS-HSGC | PB | ||||
2.6. | Senioreiden kuukausikisa 2/5 | PB+LP | Mustat | |||
5.6. | Kapteenien malja | |||||
9.6. | Naisten neliseuraottelu | PB | Mustat | |||
12.6. | Terassitreffit | |||||
18.6. | Early Bird | |||||
20.6. | Senioreiden seuraottelu HSGC-Kurk | PB | Mustat | |||
1.7. | Senioreiden Yölintu -parikisa | Bestball | Punaiset | |||
7.7. | Senioreiden kuukausikilpailu 3/5 | PB+LP | ||||
9.7. | Seura Tour | |||||
14.7. | Vihti Cup | Reikäpeli | Molemmat | |||
25.7. | Senioreiden seuraottelu Vihti Golf-HSGC | PB | Vihti | |||
26.7. | Ruukki Cup | Reikäpeli | Molemmat | |||
4.8. | Senioreiden kuukausikilpailu 4/5 | Mustat | ||||
6.8. | Naiset vs seniorimiehet | Punaiset | ||||
11.8. | Senioreiden seuraottelu Nordcenter-HSGC | PB | Nordcenter | |||
17.8. | Naisten seuraottelu Nordcenter-HSGC | PB | Nordcenter | |||
20.-21.8. | Seuran mestaruuskilpailut | LP | Punaiset+Mustat | |||
8.9. | Senioreiden kuukausikilpailu 5/5 | PB+LP | Punaiset | |||
10.-11.9. | Ikäkausimestaruuskilpailut | LP | Punaiset+Mustat | |||
29.9. | Seniori Everybody | PB | Mustat | |||
8.10. | Kauden päätöskilpailu |
Ilmoittautuminen kaikkiin kisoihin Tapahtumakalenterin kautta.
Reikäpelit, katso aikataulu tästä.
GoGolfin järjestämät avoimet kilpailut löydät Tapahtumakalenterista.
Muutokset mahdollisia.